|
St. Marys County Fire/EMS Scanner Feed
2022 Incidents |
Jan | 28 |
Feb | 16 |
Mar | 17 |
Apr | 21 |
May | 21 |
Jun | 18 |
Jul | 37 |
Aug | 8 |
Sept | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 166 |
2021 Incidents |
Jan | 18 |
Feb | 35 |
Mar | 24 |
Apr | 23 |
May | 20 |
Jun | 20 |
Jul | 25 |
Aug | 31 |
Sept | 17 |
Oct | 28 |
Nov | 26 |
Dec | 18 |
Total | 285 |
2020 Incidents |
Jan | 19 |
Feb | 21 |
Mar | 16 |
Apr | 21 |
May | 24 |
Jun | 31 |
Jul | 35 |
Aug | 35 |
Sept | 21 |
Oct | 17 |
Nov | 20 |
Dec | 11 |
Total | 271 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2016
|
Visitors Today
Aug 07, 2022
|
|
|
|
|
|